yüksek hava basıncı fanı
DündarDNDR-CT-21.2H
CT 21.2 H Sıcak Ortam Fanı
- 2.500 m³/h
- 380 V
- 83 dB
12.247,56 ₺KDV hariç 10.206,30 ₺
| Ürün | Debi (m³/h) | Çap | Voltaj | Ses | Fiyat (KDV dahil) | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNDR-CT-16.4 CT 16.4 Salyangoz Fan | 750 | 380 V | 57 | 6.579,18 ₺ | ||
| DNDR-CT-18.4 CT 18.4 Salyangoz Fan | 1.100 | 380 V | 64 | 7.898,71 ₺ | ||
| DNDR-CT-16.2 CT 16.2 Salyangoz Fan | 1.500 | 380 V | 70 | 7.020,31 ₺ | ||
| DNDR-CT-21.4 CT 21.4 Salyangoz Fan | 1.650 | 380 V | 61 | 8.793,32 ₺ | ||
| DNDR-CT-18.2 CT 18.2 Salyangoz Fan | 1.850 | 380 V | 70 | 8.390,75 ₺ | ||
| DNDR-CT-21.2 CT 21.2 Salyangoz Fan | 2.500 | 380 V | 83 | 9.819,79 ₺ | ||
| DNDR-CT-16.4H CT 16.4 H Sıcak Ortam Fanı | 750 | 380 V | 57 | 8.997,70 ₺ | ||
| DNDR-CT-18.4H CT 18.4 H Sıcak Ortam Fanı | 1.100 | 380 V | 64 | 10.329,56 ₺ | ||
| DNDR-CT-16.2H CT 16.2 H Sıcak Ortam Fanı | 1.500 | 380 V | 70 | 9.438,82 ₺ | ||
| DNDR-CT-21.4H CT 21.4 H Sıcak Ortam Fanı | 1.650 | 380 V | 61 | 11.221,08 ₺ | ||
| DNDR-CT-18.2H CT 18.2 H Sıcak Ortam Fanı | 1.850 | 380 V | 70 | 10.821,59 ₺ | ||
| DNDR-CT-21.2H CT 21.2 H Sıcak Ortam Fanı | 2.500 | 380 V | 83 | 12.247,56 ₺ |





































