fanı
DündarDNDR-CT-21.2H
CT 21.2 H Sıcak Ortam Fanı
- 2.500 m³/h
- 380 V
- 83 dB
12.247,56 ₺KDV hariç 10.206,30 ₺
| Ürün | Debi (m³/h) | Çap | Voltaj | Ses | Fiyat (KDV dahil) | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNDR-CM-16.4H CM 16.4 H Sıcak Ortam Fanı | 750 | 220 V | 57 | 8.997,70 ₺ | ||
| DNDR-CT-16.4H CT 16.4 H Sıcak Ortam Fanı | 750 | 380 V | 57 | 8.997,70 ₺ | ||
| DNDR-CM-18.4H CM 18.4 H Sıcak Ortam Fanı | 1.000 | 220 V | 63 | 10.329,56 ₺ | ||
| DNDR-CT-18.4H CT 18.4 H Sıcak Ortam Fanı | 1.100 | 380 V | 64 | 10.329,56 ₺ | ||
| DNDR-CM-16.2H CM 16.2 H Sıcak Ortam Fanı | 1.500 | 220 V | 70 | 9.438,82 ₺ | ||
| DNDR-CT-16.2H CT 16.2 H Sıcak Ortam Fanı | 1.500 | 380 V | 70 | 9.438,82 ₺ | ||
| DNDR-CM-21.4H CM 21.4 H Sıcak Ortam Fanı | 1.575 | 220 V | 60 | 11.221,08 ₺ | ||
| DNDR-CT-21.4H CT 21.4 H Sıcak Ortam Fanı | 1.650 | 380 V | 61 | 11.221,08 ₺ | ||
| DNDR-CM-18.2H CM 18.2 H Sıcak Ortam Fanı | 1.850 | 220 V | 68 | 10.821,59 ₺ | ||
| DNDR-CT-18.2H CT 18.2 H Sıcak Ortam Fanı | 1.850 | 380 V | 70 | 10.821,59 ₺ | ||
| DNDR-CM-21.2H CM 21.2 H Sıcak Ortam Fanı | 2.500 | 220 V | 83 | 11.780,98 ₺ | ||
| DNDR-CT-21.2H CT 21.2 H Sıcak Ortam Fanı | 2.500 | 380 V | 83 | 12.247,56 ₺ |




































