ambar fanı
DündarDNDR-SFM-60
SFM 60 Mnf Sirkülasyon Fanı
- 10.100 m³/h
- 220 V
- 73 dB
12.513,62 ₺KDV hariç 10.428,02 ₺
DündarDNDR-SFT-60
SFT 60 Trf Sirkülasyon Fanı
- 10.100 m³/h
- 380 V
- 73 dB
13.708,24 ₺KDV hariç 11.423,53 ₺
| Ürün | Debi (m³/h) | Çap | Voltaj | Ses | Fiyat (KDV dahil) | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNDR-CS-12.2 CS 12.2 Salyangoz Fan | 315 | 220 V | 56 | 3.810,70 ₺ | ||
| DNDR-CS-14.2 CS 14.2 Salyangoz Fan | 500 | 220 V | 60 | 3.888,25 ₺ | ||
| DNDR-CS-16.2 CS 16.2 Salyangoz Fan | 680 | 220 V | 65 | 4.138,12 ₺ | ||
| DNDR-SFT-50 SFT 50 Trf Sirkülasyon Fanı | 7.400 | 380 V | 70 | 11.524,94 ₺ | ||
| DNDR-SFM-50 SFM 50 Mnf Sirkülasyon Fanı | 7.800 | 220 V | 70 | 10.287,92 ₺ | ||
| DNDR-SFM-60 SFM 60 Mnf Sirkülasyon Fanı | 10.100 | 220 V | 73 | 12.513,62 ₺ | ||
| DNDR-SFT-60 SFT 60 Trf Sirkülasyon Fanı | 10.100 | 380 V | 73 | 13.708,24 ₺ |



































