Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup
maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı
kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.
Direkt akuple motor (trifaze-monofaze)
| TİP | A | B | C | D | E | F | G |
| B6PAM 350 | 465 | 390 | 90 | 365 | 80 | 8,25 | 10 |
| TİP | B6PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | |||
| Pa | 0 | 50 | 100 | |
| B6PAM 350 | m³/h | 4080 | 2870 | 1480 |

| Motor Özellikleri | |
| Voltaj (V) | 220 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Güç (W) | 250 |
| Akım (A) | 1,22 |
| Devir (r.p.m) | 1400 |
| Debi (m³/h) | 4080 |
| Ses Seviyesi dB(A) | 60 |
| Ürün Standartları | |
| Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | B |
| Koruma Sınıfı (IP) | 44 |











































