Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir. Direkt akuple motor (trifaze-monofaze)
| TİP | A | B | C | D | E | F | G |
| B6PAM 300 | 412 | 336 | 80 | 307 | 80 | 8,25 | 10 |
| TİP | B6PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | |||
| Pa | 0 | 50 | 100 | |
| B6PAM 300 | m³/h | 2390 | 1520 | 490 |
| Motor Özellikleri | |
| Voltaj (V) | 220 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Güç (W) | 85 |
| Akım (A) | 0,45 |
| Devir (r.p.m) | 1450 |
| Debi (m³/h) | 2390 |
| Ses Seviyesi dB(A) | 57 |
| Ürün Standartları | |
| Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | B |
| Koruma Sınıfı (IP) | 44 |











































