Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup
maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı
kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.
Direkt akuple motor (trifaze-monofaze)
| TİP | A | B | C | D | E | F | G |
| B6PAM 250 | 333 | 275 | 80 | 261 | 80 | 8,25 | 10 |
| TİP | B6PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa | ||
| Pa | 0 | 50 | |
| B6PAM 250 | m³/h | 1500 | 640 |

| Motor Özellikleri | |
| Voltaj (V) | 220 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Güç (W) | 70 |
| Akım (A) | 0,40 |
| Devir (r.p.m) | 1450 |
| Debi (m³/h) | 1550 |
| Ses Seviyesi dB(A) | 54 |
| Ürün Standartları | |
| Yalıtım Sınıfı (Ins.cl.) | B |
| Koruma Sınıfı (IP) | 44 |











































